Adresse
Mühlenstr. 2-4
41236 Mönchengladbach
Telefon: +49 2166 47481
Kontakt
Telefon:
+49 2166 47481
Unsere Öffnungszeiten
Sonntag bis Dienstag und Donnerstag
von 11:30 bis 14:30 Uhr
und 17:30 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Ruhetag)
außer an Feiertagen
Freitag und Samstag
von 11:30 bis 14:30 Uhr
und 17:30 bis 22:00 Uhr
|
|
Pizza | |||||
| Unsere Pizzen werden im Holzofen gebacken. | ||||||
| Alle Pizzen mit Käse, Tomate und Oregano. | ||||||
| Bei der kleinen Pizza wird €1,50 weniger berechnet. | ||||||
| Bei der kleinen Pizza (*) wird €1,00 weniger berechnet. | ||||||
| Extra Zutaten je 1,50€ | ||||||
| 605 | Grillo | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Spinat, Champignons | ||||||
| 606 | Cortina | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Paprikaschoten, Spinat | ||||||
| 607 | Bella Sila | 11,00 € | ||||
| Champignons, Zwiebeln, Spinat, Salami | ||||||
| 608 | Gammuto | 11,00 € | ||||
| Spinat, Paprikaschoten, gek.Schinken, Ananas |
||||||
| 611 | Nido I | 11,00 € | ||||
| Eier, Paprika, Artischocken, Thunfisch | ||||||
| 612 | Nido II | 11,00 € | ||||
| Eier;Spinat, gek.Schinke,Thunfisch | ||||||
| 613* | Margherita | 7,50 € | ||||
| 614* | Napoli | 8,50 € | ||||
| Oliven, Knoblauch | ||||||
| 615* | Acciughe | 8,50 € | ||||
| Sardellen | ||||||
| 616* | Salame | 9,00 € | ||||
| Salami | ||||||
| 617* | Cipolle | 9,00 € | ||||
| Zwiebeln | ||||||
| 618* | Uovo | 8,00 € | ||||
| Ei | ||||||
| 619 | Tonno | 11,00 € | ||||
| Thunfisch | ||||||
| 620* | Funghi | 10,00 € | ||||
| Champignons | ||||||
| 621 | Pirata | 10,50 € | ||||
| Fleischsoße | ||||||
| 622* | Vulcano | 9,50 € | ||||
| Feurig mit Paprikaschoten | ||||||
| 623* | Prosciutto | 10,00 € | ||||
| gek. Schinken | ||||||
| 624* | Vesuvio | 10,00 € | ||||
| Zwiebel, Paprikaschoten | ||||||
| 625* | Diavolo |
9,50 € |
||||
| Teufelspizza ( sehr scharf ) und Salami | ||||||
| 626* | Matta | 9,50 € | ||||
| Knoblauch, Sardellen, Peperoni | ||||||
| 627* | Bianca | 6,50 € | ||||
| Käse, Oregano, ohne Tomatensoße | ||||||
| 628 | Vongole | 10,50 € | ||||
| Babymuscheln | ||||||
| 629 | Puttanesca |
10,50 € |
||||
| Oliven, gek.Schinken, Sardellen | ||||||
| 630 | Deliziosa | 11,00 € | ||||
| Fleischsoße, gek.Schinken | ||||||
| 631 | Nazionale | 10,50 € | ||||
| Spinat, Zwiebeln, Paprikaschoten | ||||||
| 632 | Regina | 10,50 € | ||||
| Zwiebeln, gek.Schinken, Oliven | ||||||
| 633 | Cosara | 11,50 € | ||||
| Krabben, gek.Schinken, Ananas | ||||||
| 634* | Spinaci | 10,00 € | ||||
| Spinat | ||||||
| 636 | Scampi | 12,50 € | ||||
| 638 | Gran Sasso Speciale | 14,00 € | ||||
| Roastbeef, Ananas | ||||||
| 639 | Gran Sasso | 13,50 € | ||||
| Roastbeef, Butter | ||||||
| 640 | Romana | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Paprikaschoten | ||||||
| 641 | Pugliese | 10,00 € | ||||
| Artischocken, Sardellen | ||||||
| 642 | Campagnola | 10,50 € | ||||
| Salami, Sardellen, Kapern | ||||||
| 643 | Frutti di Mare | 13,00 € | ||||
| Meeresfrüchte | ||||||
| 644 | Famiglia | 18,00 € | ||||
|
Riesenpizza für 2 Personen, mit gek. Schinken, Thunfisch, |
||||||
| Champignons, Artischocken | ||||||
| 645 | Stagioni | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Champignons, gek.Schinken | ||||||
| 646 | Mista | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Salami, gek.Schinken, Champignons |
||||||
| 647 | Rustica | 11,00 € | ||||
| Champignons, gek.Schinken, Paprikaschoten | ||||||
| 648 | Contadina | 9,00 € | ||||
| Bauernart, Kapern, Oliven, scharf | ||||||
| 649 | Capricciosa | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, gek.Schinken, Champignons, Artischocken |
||||||
| 650 | Zingara | 11,00 € | ||||
| Champignons, gek.Schinken, Paprikaschoten, | ||||||
| Thunfisch, Artischocken | ||||||
| 651 | Calzone | 10,50 € | ||||
| gefüllte Pizza ,mit gek.Schinken und Champignons |
||||||
| 652 | Calzone Teresi | 11,00 € | ||||
| gefüllte Pizza mit Spinat, Champignons, gek.Schinken, |
||||||
| Zwiebeln, Artischocken | ||||||
| 653 | Calzone Nido | 11,50 € | ||||
| gefüllte Pizza mit allem drin | ||||||
| 654 | Bomba | 11,00 € | ||||
| gefüllte Pizza mit Champignons, gek.Schinken, | ||||||
| Paprika, Thunfisch | ||||||
| 655 | Calzone Pizzaiolo | 11,00 € | ||||
| gefüllte Pizza mit Spinat, Zwiebeln, Thunfisch, Artischocken |
||||||
| 656 | Inferno | 10,50 € | ||||
| Höllenpizza mit Salami, Champignons, Peperoni |
||||||
| 657 | Completa | 12,00 € | ||||
|
Champignons, gek.Schinken, Thunfisch, Paprikaschoten, |
||||||
| Zwiebeln, Oliven, Spinat | ||||||
| 658 | Marinara | 11,00 € | ||||
| Sardelle, Babymuscheln, Oliven, Knoblauch | ||||||
| 659 | Primavera | 11,00 € | ||||
| Spinat, gek. | Schinken, | Oliven, | ||||
| Artischocken, | Sardellen | |||||
| 660 | Genoese | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Champignons, Paprikaschoten | ||||||
| 661 | Milano | 11,00 € | ||||
| Champignons, gek.Schinken, Zwiebeln | ||||||
| 662 | Grandiosa | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Zwiebeln,gek.Schinken, Paprikaschoten |
||||||
| 663 | Longobucco | 11,00 € | ||||
| Spinat, Artischocken, Sardellen, Zwiebeln, Oliven, scharf |
||||||
| 664 | Mira Mara | 13,50 € | ||||
| Meeresfrüchte, Kapern, Oliven, Sardellen, Knoblauch |
||||||
| 665 | Quattro Formaggi | 11,00 € | ||||
| Gauda, Belpaese, Gorgonzola, Parmiggiano |
||||||
| 666 | Borussia | 11,00€ | ||||
| Champignons, gek.Schinken, Thunfisch, Paprika, scharf |
||||||
| 667 | Montanara | 11,00 € | ||||
| Zwiebeln, Paprkaschoten, gek.Schinken | ||||||
| 668 | Riviera | 11,00 € | ||||
| Zwiebeln, Paprikaschoten, Champignon | ||||||
| 669 | Palermo | 11,00 € | ||||
| Artischocken, Oliven, gek.Schinken | ||||||
| 671 | Pescatore | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Krabben, Sardellen, Oliven | ||||||
| 672 | Jonio | 11,00 € | ||||
| Champignons, Zwiebeln, Spinat, Artischoken | ||||||
| 673 | Calzone Catalano | 11,00 € | ||||
|
gefüllte Pizza mit Champignons, Fleischsoße, Spinat, |
||||||
| gek.Schinken | ||||||
| 674 | Torino | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Paprikaschoten, gek.Schinken | ||||||
| 675 | Dolomiti | 11,00 € | ||||
| Spinat,gek.Schinken,Champignons | ||||||
| 676 | Bomba Atomica | 13,00 € | ||||
| gefüllte Pizza mit Spinat, Zwiebeln, Champignons, Ei, |
||||||
| gek.Schinken, Thunfisch, Knoblauch, scharf | ||||||
| 677 | Emilia | 12,50 € | ||||
| Parmaschinken | ||||||
| 678 | Ortolana | 11,00 € | ||||
| Spinat, Zucchini, Broccoli, Ziebeln | ||||||
| 679 | Siciliana | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, gek.Schinken, Spinat, Zwiebeln | ||||||
| 680 | Calabrese | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Zwiebeln | ||||||
| 681 | Hawaii | 11,00 € | ||||
| gek.Schinken, Ananas | ||||||
| 682 | Pirata Speciale | 11,00 € | ||||
| Fleischsoße, Spaghetti | ||||||
| 683 | Melanzane | 10,00 € | ||||
| Auberginen | ||||||
| 684 | Portofino | 11,00 € | ||||
| Paprikaschoten, Zwiebeln, gek.Schinken, Artischocken |
||||||
| 685 | Barese | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Paprikaschoten, Zwiebeln, Spinat | ||||||
| 686 | Broccoli | 10,00 € | ||||
| 687 | Mafiosa | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, Spinat, Paprik, Ei, Knoblauch, scharf |
||||||
| 689 | Mare e Monti | 12,00 € | ||||
| Champignons, Krabben, Spinat, Knoblauch | ||||||
| 690 | Salmone | 13,00 € | ||||
| geräucherter Lachs in Scheiben mit Knoblauch |
||||||
| 691 | Chef | 11,00 € | ||||
| Champignons, gek.Schinken, Broccoli | ||||||
| 692 | San Remo | 11,00 € | ||||
| Thunfisch, gek.Schinken, Spinat | ||||||
| 693 | Kinderpizza | 9,50 € | ||||
| nur für Kinder | ||||||
| 695 | Paesana | 11,00 € | ||||
|
696 |
Paprikaschoten, Zwiebeln, Artischocken
Rucola mit Rucola und geschnittenem Parmesan |
8,50 € | ||||
| 697 | Tirolese | 12,50 € | ||||
| mit Rucola, Tomatenscheiben und Parmaschinken |
||||||
| 698 | Bella Vista | 7,50€ | ||||
| mit Tomatenscheiben und Mozzarella, ohen Käse |
||||||