Adresse
Mühlenstr. 2-4
41236 Mönchengladbach
Telefon: +49 2166 47481
Kontakt
Telefon:
+49 2166 47481
Unsere Öffnungszeiten
Sonntag bis Dienstag und Donnerstag
von 11:30 bis 14:30 Uhr
und 17:30 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Ruhetag)
außer an Feiertagen
Freitag und Samstag
von 11:30 bis 14:30 Uhr
und 17:30 bis 22:00 Uhr
| Nudelgerichte | ||||||
| Bei einer kleinen Portion, wird 1,00 € weniger berechnet | ||||||
| 321 | Spaghetti Napoli | 7,50 € | ||||
| Spaghetti mit Tomatensoße | ||||||
| 322 | Spaghetti Aglio e Oglio | 8,00 € | ||||
| Spaghetti mit Knoblauch, Öl, Peperoni | ||||||
| 323 | Spaghetti Siciliana | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Paprika, Zwiebeln, Oliven, Tomaten, Knoblauch | ||||||
| 324 | Spaghetti Montanara | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Champignons, Schinken, Tomaten, Knoblauch | ||||||
| 325 | Spaghetti Bologna | 9,00 € | ||||
| Spaghetti mit Fleischsoße | ||||||
| 326 | Spaghetti ai Funghi | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Champignons und Tomaten | ||||||
| 327 | Spaghetti Carbonara | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Speck, Eier, Sahne und Pfeffer | ||||||
| 328 | Spaghetti Amatriciana | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Zwiebeln, Speck, Tomaten und Pfeffer | ||||||
| 329 | Spaghetti al Tonno | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Thunfisch, Tomaten | ||||||
| 330 | Spaghetti Puttanesca | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Kapern, Sardellen, Oliven, Tomaten, Knoblauch | ||||||
| 331 | Spaghetti Vongole | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Babymuscheln, Tomaten, Knoblauch | ||||||
| 332 | Spaghetti Longobucchese | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Oliven, Knoblauch, Tomaten, gek.Schinken | ||||||
| 333 | Spaghetti al Forno | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit Eier, Champignons, Tomatensahnesoße, Schinken, | ||||||
| überbacken | ||||||
| 334 | Spaghetti Emiliana | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit Champignons, Erbsen, Schinken, Sahne | ||||||
| 335 | Spaghetti Marinara | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit Meeresfrüchten, Tomaten | ||||||
| 336 | Spaghetti Romana | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit Champignons, Tomaten, Krabben, Sahne | ||||||
| 337 | Spaghetti Gogonzola | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Gorgonzolasoße | ||||||
| 338 | Spaghetti Fornaia | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit gek.Schinken, Krabben, Champignons, | ||||||
| Sahnesoße | ||||||
| 339 | Spaghetti Cafona | 10,50 € | ||||
| Spaghetti mit Schnecken, Krabben, Champignons, | ||||||
| Knoblauch, Tomatensahnesoße | ||||||
| 340 | Spaghetti Pecoraia | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Zwiebeln, Champignons, Tomatensahnesoße | ||||||
| 341 | Spaghetti Prosciutto | 9,00 € | ||||
| Spaghetti mit gek.Schinken und Sahnesoße | ||||||
| 342 | Spaghetti Capri | 9,50 € | ||||
| Spaghetti mit Spargel, Zwiebeln, gek.Schinken, Sahne | ||||||
| 343 | Spaghetti Borussia | 10,00 € | ||||
| Spaghetti mit Thunfisch, Champignons, Speck, | ||||||
| Tomatensahnesoße | ||||||
| 344 | Spaghetti Gulasch | 10,00 € | ||||
| 345 | Tagliatelle Napoli | 8,00 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit Tomatensoße | ||||||
| 346 | Tagliatelle Prosciutto | 9,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit gek.Schinken, Sahne | ||||||
| 347 | Tagliatelle Bologna | 9,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit Fleischsoße | ||||||
| 348 | Tagliatelle 4 Formaggio | 10,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit 4 Käsesorten überbacken | ||||||
| 349 | Tagliatelle Nido | 10,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln nach Art des Hauses | ||||||
| 350 | Tagliatelle Ciociara | 9,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit Parmaschinken, Zwiebeln, | ||||||
| Weiswein und Butter | ||||||
| 351 | Tagliatelle Rimini | 10,00 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit gek.Schinken, Champignons, | ||||||
| Sahnesoße | ||||||
| 352 | Tagliatelle Mafiosa | 10,00 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit Champignons, Krabben, Oliven, | ||||||
| Tomatensahnesoße, scharf | ||||||
| 353 | Tagliatelle Fiorentina | 10,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit Pfifferlingen, Zwiebeln, | ||||||
| gek.Schinken, Sahnesoße | ||||||
| 354 | Tagliatelle al Forno | 10,50 € | ||||
| grüne Bandnudeln mit gek.Schinken, gek.Ei, | ||||||
| Tomatensahnesoße, überbacken | ||||||
| 355 | Tagliatelle ai Porcicni | 11,00 € | ||||
| grünr Bandnudeln mit Steinpilzen, Sahnesoße und | ||||||
| Knoblauch | ||||||
| 356 | Tagliatelle al Salmone | 10,50 € | ||||
| und Knoblauch | ||||||
| 361 | Maccheroni Napoli | 7,50 € | ||||
| mit Tomatensoße | ||||||
| 362 | Maccheroni Bologna | 9,00 € | ||||
| mit Fleischsoße | ||||||
| 363 | Maccheroni Sangio Pangio | 9,50 € | ||||
| mit Speck, Tomatensoße und Sahne | ||||||
| 364 | Maccheroni Boscaiola | 9,90 € | ||||
| mit Champignons, Tomaten, Butter, Knoblauch | ||||||
| 365 | Maccheroni 4 Formaggio | 10,00 € | ||||
| mit 4 Käsesorten überbacken | ||||||
| 366 | Maccheroni al Forno | 10,00 € | ||||
| mit Sahne, Eiern, gek.Schinken, Butter, | ||||||
| Tomaten, überbacken | ||||||
| 367 | Maccheroni Nido | 10,00 € | ||||
| nach Art des Hauses | ||||||
| 368 | Maccheroni Assassini | 9,50 € | ||||
| mit Champignons, Erbsen, Sahne, scharf | ||||||
| 369 | Maccheroni Gratinati | 9,50 € | ||||
| mit Champignons, gek.Schinken, Tomatensahnesoße, | ||||||
| Parmesankäse, überbacken | ||||||
| 370 | Maccheroni Primaverili | 9,50 € | ||||
| mit Erbsen, Spargel, Zwieblen, Sahne und Butter | ||||||
| 371 | Maccheroni Prosciutto | 9,00 € | ||||
| mit gek.Schinken und Sahnesoße | ||||||
| 372 | Maccheroni Mare e Monti | 10,50 € | ||||
| mit Krabben, Champignons, Fleischsoße, | ||||||
| Sahne, überbacken | ||||||
| 373 | Maccheroni Russa | 11,00 € | ||||
| mit Geschnetzeltem vom Rinderfilet, Wodka, | ||||||
| Tomatensahnesoße, Knoblauch und Gewürze | ||||||
| 374 | Maccheroni Broccoli | 9,00 € | ||||
| mit Broccoli, Sahnesoße und Knoblauch | ||||||
| 375 | Maccheroni Vesuvio | 10,50 € | ||||
| mit Krabben, Champignons, Broccoli, Knoblauch, | ||||||
| Tomatensahnesoße, scharf | ||||||
| 376 | Penne all´arrabiata | 8,00 € | ||||
| mit pikanter Soße, Tomaten, Oliven, Parmesan, | ||||||
| Petersilie, Basilikum | ||||||
| 377 | Penne Pugliese | 9,00 € | ||||
| mit Auberginen, Mozzarella, Tomatensahnesoße | ||||||
| 378 | Penne ai Monti | 10,50 € | ||||
| mit Steinpilzen, Champignons, Tomaten, Sahnesoße, | ||||||
| Knoblauch, scharf | ||||||
| 379 | Penne Modenese | 10,00 € | ||||
| mit Fleischsoße, Broccoli, Champignons, Sahnesoße | ||||||
| 381 | Tortellini Napoli | 8,00 € | ||||
| mit Fleisch gefüllt, Tomatensoße | ||||||
| 382 | Tortellini Bologna | 9,00 € | ||||
| mit Fleischsoße | ||||||
| 383 | Tortellini Panna | 8,00 € | ||||
| mit Sahne, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 384 | Tortellini 4 Formaggio | 10,50 € | ||||
| mit 4 Käsesorten, überbacken, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 385 | Tortellini Prosciutto | 9,50 € | ||||
| mit gek.Schinken und Sahne, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 386 | Tortellini Nido | 10,50 € | ||||
| nach Art des Hauses, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 387 | Tortellini al Forno | 10,50 € | ||||
| mit Sahne, Eier, gek.Schinken, Käse, Butter,Tomaten, überbacken | ||||||
| 388 | Tortellini Chef | 10,00 € | ||||
| mit Champignons, gek.Schinken, Tomatensahnesoße | ||||||
| 389 | Tortellini Speziali | 10,00 € | ||||
| mit Speck, gek.Schinken, Ei, Sahnesoße, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 390 | Tortellini alla Pietro | 10,50 € | ||||
|
mit Champignons, Krabben, gek.Schinken und Tomatensahnesoße |
||||||
| 391 | Tortellini al Prato | 10,00 € | ||||
| mit Spargel, Champignons, Schinken, Tomatensahnesoße | ||||||
| 392 | Tortellini agli Spinaci | 9,00 € | ||||
| mit Spinat, Sahnesoße und Knoblauch, mit Fleisch gefüllt | ||||||
| 393 | Tortellini Gorgonzola | 9,50 € | ||||
| mit Gorgonzolasoße | ||||||
| 396 | Canneloni | 10,00€ | ||||
| 397 | Lasagne | 10,00 € | ||||
| 399 | Combinazione | 11,00 € | ||||
| Lasagne, Canneloni, Tortellini, Maccheroni | ||||||
| 401 | Gnocchi Piemontese | 10,50 € | ||||
| Kartoffelnudeln mit Tomatensahnesoße, fr.Basilikum, | ||||||
| Mozzarella-Stückchen | ||||||
| 402 | Gnocchi Gorgonzola | 10,50 € | ||||
| Kartoffelnudeln mit Gorgonzolasoße | ||||||
| 403 | Gnocchi al Forno | 10,50 € | ||||
| Kartoffelnudeln mit gek.Schinken, Eier, Tomatensahnesoße, | ||||||
| überbacken | ||||||
| 404 | Gnocchi Buro e Salvia | 9,00 € | ||||
| Kartoffelnudeln mit Butter und Salbai | ||||||
| 405 | Paglia e Fieno 4 Formaggio | 11,00 € | ||||
| grüne und gelbe Nudeln mit 4 Käsesorten, überbacken | ||||||
| 406 | Paglia e Fieno alla Torinese | 11,00 € | ||||
| grüne und gelbe Nudeln mit Broccoli, Speck, | ||||||
| Tomatensahnesoße, etwas Knoblauch | ||||||
| 407 | Paglia e Fieno Nido | 11,00 € | ||||
| grüne und gelbe Nudeln nach Art des Hauses | ||||||
| 408 | Paglia e Fieno ai Porcini | 11,50 € | ||||
| grüne und gelbe Nudeln mit Steinpilzen, Sahnesoße, Knoblauch | ||||||